Межевание
Земельные участки под индивидуальными жилыми домами, садовыми участками, гаражами.
Наименование | Цена |
1 земельный участка до 5000 м² | от 10 000 ₽ |
1 земельный участка свыше 5000 м² | 30 000 ₽/га |
Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до 5000 кв м без геодезических работ. | 5 000 ₽ |
за 1 схему, свыше 5000 м² | 8 000 ₽/га |
Земельные участки сельскохозяйственного назначения. Выдел земельной доли (пая) в земельный участок.
Наименование | Цена |
1 земельный участок до 11 га | от 16 000 ₽ |
1 земельный участок свыше 11 га., - доплата каждый га., свыше 11 га. | 500 ₽/га |
Изготовление проекта межевания | от 6 000 ₽ за 1 проект |
Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – цена договорная.
Технический план
Технический план здания индивидуального жилого дома, дачного дома, гаража.
Наименование | Цена |
Здания 1 этажного до 140 м² | от 9 000 ₽ |
Здания 1 этажного свыше 140 м² | 60 ₽/м² |
Технический план площадного сооружения (башня, скважина и т.д.) Сооружение до 140 м² | от 9 000 ₽, свыше 140 м² - от 60 ₽/м² |
Технический план линейного сооружения (ЛЭП, трубопровод и т.д.). | 6 500 ₽/км, минимальный заказ 9000 ₽. |
Указанные цены не являются офертой, могут отличаться от указанных выше в зависимости от сложности, удалённости объекта, предполагаемых дополнительных и фактически понесённых затрат, оказываемых услуг, и поэтому подлежат уточнению.